按照《呼伦贝尔市人力资源和社会保障局、财政局转发关于失业保险支持参保职工提升职业技能有关问题的通知》(呼人社办发〔2017〕195号)要求,对呼伦贝尔市本级所属企业参保职工申领职业技能提升补贴情况进行审核,现公示如下:
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 工作单位 | 职业(工种) | 证书编号 | 证书等级 | 补贴金额 |
| 1 | 孙陈龙 | 152101********0936 | 呼伦贝尔市威信武装护卫有限公司 | 保卫管理员 | S00001********33000830 | 三级(高级) | 2000.00 |
| 2 | 徐海龙 | 152104********2817 | 呼伦贝尔市威信武装护卫有限公司 | 保卫管理员 | S00001********33000847 | 三级(高级) | 2000.00 |
| 3 | 丁晨 | 152101********2116 | 呼伦贝尔市威信武装护卫有限公司 | 保卫管理员 | S00001********33000846 | 三级(高级) | 2000.00 |
| 4 | 王海冬 | 152101********095X | 呼伦贝尔市威信武装护卫有限公司 | 保卫管理员 | S00001********33000856 | 三级(高级) | 2000.00 |
| 5 | 王艳 | 152103********4224 | 呼伦贝尔市威信武装护卫有限公司 | 保卫管理员 | S00001********33000833 | 三级(高级) | 2000.00 |
| 6 | 张金国 | 152101********1513 | 北京通建信息系统有限公司呼伦贝尔分公司 | 消防设施操作员 | 233600********54 | 四级(中级) | 1500.00 |
| 7 | 岳存雨 | 152101********0615 | 呼伦贝尔市威信武装护卫有限公司 | 保卫管理员 | S00001********33000876 | 三级(高级) | 2000.00 |
| 8 | 许晓兵 | 152101********0928 | 呼伦贝尔市威信武装护卫有限公司 | 保卫管理员 | S00001********33000835 | 三级(高级) | 2000.00 |
| 9 | 曲艺 | 152103********1557 | 中国铁路哈尔滨局集团有限公司海拉尔房产建筑段 | 采购员 | S00001********33000376 | 三级(高级) | 2000.00 |
| 10 | 郝志军 | 152101********0912 | 呼伦贝尔驰宏矿业有限公司 | 物业管理员 | S00001********34000328 | 四级(中级) | 1500.00 |
| 11 | 赵伟伟 | 150423********001X | 呼伦贝尔水务投资有限公司 | 消防设施操作员 | 233600********22 | 四级(中级) | 1500.00 |
| 12 | 王楠 | 152101********0911 | 呼伦贝尔市威信武装护卫有限公司 | 保卫管理员 | S00001********33000842 | 三级(高级) | 2000.00 |
| 13 | 包宝林 | 152130********0311 | 呼伦贝尔市威信武装护卫有限公司 | 保卫管理员 | S00001********33000867 | 三级(高级) | 2000.00 |
| 14 | 吴迪 | 152101********2719 | 呼伦贝尔市威信武装护卫有限公司 | 保卫管理员 | S00001********33000862 | 三级(高级) | 2000.00 |
| 15 | 王庆 | 152101********0919 | 呼伦贝尔市威信武装护卫有限公司 | 保卫管理员 | S00001********33000865 | 三级(高级) | 2000.00 |
| 16 | 张国英 | 152101********1527 | 呼伦贝尔市威信武装护卫有限公司 | 保卫管理员 | S00001********33000836 | 三级(高级) | 2000.00 |
| 17 | 康海宝 | 152101********0931 | 呼伦贝尔市威信武装护卫有限公司 | 保卫管理员 | S00001********33000874 | 三级(高级) | 2000.00 |
| 18 | 李超 | 152104********2217 | 呼伦贝尔市威信武装护卫有限公司 | 保卫管理员 | S00001********33000869 | 三级(高级) | 2000.00 |
| 19 | 成海东 | 152101********2111 | 呼伦贝尔市威信武装护卫有限公司 | 保卫管理员 | S00001********33000843 | 三级(高级) | 2,000.00 |
| 20 | 冯宝臣 | 152104********4919 | 呼伦贝尔蒙西煤业有限公司 | 电工 | S00001********34002809 | 四级(中级) | 1,500.00 |
| 21 | 姜旭 | 152101********2140 | 呼伦贝尔达康肉食品有限公司 | 劳动关系协调员 | S00001********34000366 | 四级(中级) | 1,500.00 |
| 22 | 周伟 | 152101********2718 | 呼伦贝尔水务投资有限公司 | 消防设施操作员 | 233600********24 | 四级(中级) | 1,500.00 |
| 23 | 李岩 | 152101********1511 | 呼伦贝尔市威信武装护卫有限公司 | 保卫管理员 | S00001********33000845 | 三级(高级) | 2,000.00 |
| 24 | 贾君鹏 | 152105********1234 | 呼伦贝尔市威信武装护卫有限公司 | 保卫管理员 | S00001********33000850 | 三级(高级) | 2,000.00 |
| 25 | 芦男 | 152104********4113 | 中国铁路哈尔滨局集团有限公司海拉尔工务段 | 铁路线桥工 | Y00131********24000012 | 四级(中级) | 1,500.00 |
| 26 | 赵显娟 | 152126********0926 | 呼伦贝尔市威信武装护卫有限公司 | 保卫管理员 | S00001********33000873 | 三级(高级) | 2,000.00 |
| 27 | 王嘉 | 152101********211X | 呼伦贝尔市威信武装护卫有限公司 | 保卫管理员 | S00001********33000844 | 三级(高级) | 2,000.00 |
| 28 | 孙强 | 152101********2137 | 呼伦贝尔市威信武装护卫有限公司 | 保卫管理员 | S00001********33000827 | 三级(高级) | 2,000.00 |
| 29 | 张守玉 | 152101********0641 | 呼伦贝尔市威信武装护卫有限公司 | 保卫管理员 | S00001********33000837 | 三级(高级) | 2,000.00 |
| 30 | 张伟 | 152101********0039 | 呼伦贝尔市威信武装护卫有限公司 | 保卫管理员 | S00001********33000838 | 三级(高级) | 2,000.00 |
| 31 | 张泽鹏 | 150404********1157 | 国网内蒙古东部电力有限公司呼伦贝尔供电公司 | 消防设施操作员 | 233600********42 | 四级(中级) | 1,500.00 |
| 32 | 崔铁奇 | 152101********2417 | 国网内蒙古东部电力有限公司呼伦贝尔供电公司 | 消防设施操作员 | 233600********49 | 五级(初级) | 1,000.00 |
| 33 | 杨春伟 | 152103********7515 | 国网内蒙古东部电力有限公司呼伦贝尔供电公司 | 消防设施操作员 | 233600********40 | 四级(中级) | 1,500.00 |
| 34 | 陈晛 | 220103********2110 | 国网内蒙古东部电力有限公司呼伦贝尔供电公司 | 消防设施操作员 | 233600********37 | 四级(中级) | 1,500.00 |
| 35 | 何清雯 | 220503********1528 | 国网内蒙古东部电力有限公司呼伦贝尔供电公司 | 消防设施操作员 | 233600********95 | 四级(中级) | 1,500.00 |
| 36 | 陈珂蕊 | 152101********094X | 呼伦贝尔东明矿业有限责任公司 | 秘书 | S00001********33007455 | 三级(高级) | 2,000.00 |
| 37 | 姜微微 | 152224********1047 | 呼伦贝尔东明矿业有限责任公司 | 农产品食品检验员 | S00001********34002832 | 四级(中级) | 1,500.00 |
| 38 | 包晓东 | 150782********4951 | 呼伦贝尔东明矿业有限责任公司 | 公共营养师 | S00001********33007425 | 三级(高级) | 2,000.00 |
| 39 | 吴淑红 | 152128********0326 | 呼伦贝尔东明矿业有限责任公司 | 农产品食品检验员 | S00001********34002830 | 四级(中级) | 1,500.00 |
| 40 | 尚龙 | 152122********6611 | 内蒙古立人人才顾问有限责任公司 | 电工 | S00001********34002801 | 四级(中级) | 1,500.00 |
| 41 | 张立新 | 152104********0618 | 内蒙古立人人才顾问有限责任公司 | 公共营养师 | S00001********34002852 | 四级(中级) | 1,500.00 |
| 42 | 叶鹏 | 220203********2116 | 大唐呼伦贝尔化肥有限公司 | 公共营养师 | S00002********33001808 | 三级(高级) | 2,000.00 |
| 43 | 杨帆 | 152921********3710 | 中国铁路哈尔滨局集团有限公司海拉尔车务段 | 铁路车站调车作业员 | Y00131********24000442 | 四级(中级) | 1,500.00 |
| 44 | 张静 | 152101********1520 | 呼伦贝尔市信和人力资源服务有限责任公司 | 农产品食品检验员 | S00001********34002831 | 四级(中级) | 1,500.00 |
| 45 | 马铭辰 | 152101********2127 | 呼伦贝尔市同致医药连锁有限责任公司 | 公共营养师 | S00001********33007419 | 三级(高级) | 2,000.00 |
| 46 | 宋诚琳 | 152101********121X | 呼伦贝尔市威信武装护卫有限公司 | 保卫管理员 | S00001********33000864 | 三级(高级) | 2,000.00 |
| 47 | 马小峰 | 152104********2810 | 呼伦贝尔市威信武装护卫有限公司 | 保卫管理员 | S00001********33000855 | 三级(高级) | 2,000.00 |
| 48 | 陈惠 | 152101********2419 | 呼伦贝尔市威信武装护卫有限公司 | 保卫管理员 | S00001********33000868 | 三级(高级) | 2,000.00 |
| 49 | 乌鹏 | 152101********0912 | 呼伦贝尔市威信武装护卫有限公司 | 保卫管理员 | S00001********33000861 | 三级(高级) | 2,000.00 |
| 50 | 王海涛 | 152101********2119 | 呼伦贝尔市威信武装护卫有限公司 | 保卫管理员 | S00001********33000832 | 三级(高级) | 2,000.00 |
| 51 | 王宏磊 | 152101********121X | 呼伦贝尔市威信武装护卫有限公司 | 保卫管理员 | S00001********33000858 | 三级(高级) | 2,000.00 |
| 52 | 刘伟 | 152101********0934 | 呼伦贝尔市威信武装护卫有限公司 | 保卫管理员 | S00001********33000863 | 三级(高级) | 2,000.00 |
| 53 | 刘利 | 150725********4513 | 呼伦贝尔市威信武装护卫有限公司 | 保卫管理员 | S00001********33000851 | 三级(高级) | 2,000.00 |
| 54 | 杨正涛 | 152104********5710 | 呼伦贝尔市威信武装护卫有限公司 | 保卫管理员 | S00001********33000849 | 三级(高级) | 2,000.00 |
| 55 | 何志凯 | 152101********243X | 呼伦贝尔市威信武装护卫有限公司 | 消防设施操作员 | 233600********18 | 四级(中级) | 1,500.00 |
| 56 | 邹铭昊 | 152101********1519 | 呼伦贝尔市威信武装护卫有限公司 | 保卫管理员 | S00001********33000839 | 三级(高级) | 2,000.00 |
| 57 | 张强 | 152102********0310 | 呼伦贝尔市威信武装护卫有限公司 | 保卫管理员 | S00001********33000866 | 三级(高级) | 2,000.00 |
| 58 | 张昊 | 152105********011X | 呼伦贝尔市威信武装护卫有限公司 | 保卫管理员 | S00001********33000872 | 三级(高级) | 2,000.00 |
| 59 | 王鹏 | 152131********0315 | 呼伦贝尔市威信武装护卫有限公司 | 保卫管理员 | S00001********33000859 | 三级(高级) | 2,000.00 |
| 60 | 陈伟 | 152101********0638 | 呼伦贝尔市威信武装护卫有限公司 | 保卫管理员 | S00001********33000828 | 三级(高级) | 2,000.00 |
| 61 | 刘涛 | 152105********1818 | 呼伦贝尔市威信武装护卫有限公司 | 保卫管理员 | S00001********33000870 | 三级(高级) | 2,000.00 |
| 62 | 白文博 | 152101********0933 | 呼伦贝尔市威信武装护卫有限公司 | 保卫管理员 | S00001********33000854 | 三级(高级) | 2,000.00 |
| 63 | 王嘉亮 | 152128********4515 | 呼伦贝尔市威信武装护卫有限公司 | 保卫管理员 | S00001********33000840 | 三级(高级) | 2,000.00 |
| 64 | 孙刚 | 152101********0619 | 呼伦贝尔市威信武装护卫有限公司 | 保卫管理员 | S00001********33000831 | 三级(高级) | 2,000.00 |
| 65 | 王志强 | 152101********0317 | 呼伦贝尔市威信武装护卫有限公司 | 保卫管理员 | S00001********33000834 | 三级(高级) | 2,000.00 |
| 66 | 瞿文 | 152223********5936 | 呼伦贝尔市威信武装护卫有限公司 | 保卫管理员 | S00001********33000871 | 三级(高级) | 2,000.00 |
| 67 | 陈雪峰 | 152101********3019 | 呼伦贝尔市威信武装护卫有限公司 | 保卫管理员 | S00001********33000841 | 三级(高级) | 2,000.00 |
| 68 | 郭政坤 | 152125********0010 | 呼伦贝尔市威信武装护卫有限公司 | 保卫管理员 | S00001********33000829 | 三级(高级) | 2,000.00 |
| 69 | 李阳 | 152101********0910 | 呼伦贝尔市威信武装护卫有限公司 | 保卫管理员 | S00001********33000848 | 三级(高级) | 2,000.00 |
公示期:2023年11月29日-2023年12月5日,公示期为5个工作日,如对公示情况有异议,请及时联系呼伦贝尔市就业服务中心。
联系电话:0470-8230136
呼伦贝尔市就业服务中心
2023年11月29日